| STT | Tên doanh nghiệp | Khu vực quản lý |
Phân loại |
Tải niêm yết giá |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Công ty CP Cảng Hải Phòng | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
|
| 92 | Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII | Cảng vụ Hàng hải Nha Trang | Giá dịch vụ hoa tiêu | |
| 93 | CTY TNHH MTV CẢNG TC - CÁI MÉP THỊ VẢI (TCTT) | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
| 94 | Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt | Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
|
| 95 | Công ty TNHH Schenker Việt Nam | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 96 | Hãng tàu RCL Việt Nam (RCL) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 97 | Công ty TNHH Heung-A Shipping Việt Nam (HEUNG-A) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 98 | Công ty TNHH CMA-CGM Việt Nam (CMA-CGM) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 99 | Công ty TNHH Maersk Lines Việt Nam (Maersk Lines) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 100 | Công ty TNHH Logwin Air + Ocean Việt Nam | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 101 | Công ty TNHH Pacfic Int`s Lines Việt Nam (PIL) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
| 102 | Công ty TNHH Cảng Hải An | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
| 103 | Công ty CP Cảng Quảng Bình | Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển | |
| 104 | Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào | Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
|
| 105 | Công ty Cổ phần cảng Chân Mây | Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
|
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn