STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
91 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T3-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 16/03/2016 |
92 | Năng lực thông qua cảng biển do trung ương quản lý năm 2015 | Năng lực thông qua cảng biển | 15/03/2016 |
93 | Năng lực thông qua cảng biển do địa phương quản lý năm 2015 | Năng lực thông qua cảng biển | 15/03/2016 |
94 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T2 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/02/2016 |
95 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T1 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/01/2016 |
96 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T 12/2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/01/2016 |
97 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T12 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/12/2015 |
98 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T11 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/11/2015 |
99 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T10 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/10/2015 |
100 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T9 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/09/2015 |
101 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T8 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/08/2015 |
102 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T7 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/07/2015 |
103 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T6 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/06/2015 |
104 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T5 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/05/2015 |
105 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T4 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 20/04/2015 |
Điện thoại: |
+84-(0)24.39421893 |
Thời gian tiếp công dân: |
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần |
Lịch tiếp công dân: |
- Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thực hiện tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ bù theo quy định thì ngày tiếp công dân là ngày làm việc đầu tiên liền kề). |