| BẾN CẢNG ĐỒNG NAI - PHÂN CẢNG LONG BÌNH TÂN- CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Khu Phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai |
| - Số điện thoại liên hệ | 0251 3832 225 |
| - Vị trí bến cảng | Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 17,8 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 800.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 8.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 120 |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 5.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 127 |
