| BẾN CẢNG GÒ DẦU B - CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Khu Phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai |
| - Số điện thoại liên hệ | 0251 3832 225 |
| - Vị trí bến cảng | xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…), hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 38,15 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 6433 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 30.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 250 |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 6.500 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 73 |
| - Cầu cảng số 3 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 12.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 184 |
| - Cầu cảng số 4 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 15.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 105 |
