| TT | Danh mục loại hàng | Đơn vị tính | Kế hoạch năm | Thực hiện năm báo cáo | Thực hiện năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) | 
| A | B | C | 1 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7=4/1 | 
| 
 | Tổng số | 1000 tấn | 466.320 | 459.833 | 427.816 | 107% | 99% | 
| 
 | Hàng xuất khẩu | 1000 tấn | 
 | 111.535 | 109.952 | 
 | 
 | 
| 
 | Hàng nhập khẩu | 1000 tấn | 
 | 143.937 | 121.966 | 
 | 
 | 
| 
 | Hàng nội địa | 1000 tấn | 
 | 160.902 | 139.568 | 
 | 
 | 
| 
 | Hàng quá cảnh | 1000 tấn | 
 | 43.459 | 56.330 | 
 | 
 | 
| 
 | Chia ra | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Container | 1000 tấn | 137.720 | 148.018 | 126.348 | 117% | 
 | 
| 
 | 
 | 1000 Teus | 12.565 | 12.988 | 11.527 | 113% | 103% | 
| 
 | Xuất khẩu | 1000 Tấn | 
 | 50.142 | 44.119 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1000 Teus | 
 | 5.158 | 4.484 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhâp khẩu | 1000 Tấn | 
 | 61.213 | 54.094 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1000 Teus | 
 | 5.162 | 4.639 | 
 | 
 | 
| 
 | Nội địa | 1000 Tấn | 
 | 36.663 | 28.135 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1000 Teus | 
 | 2.668 | 2.404 | 
 | 
 | 
| 2 | Hàng lỏng | 1000 tấn | 64.564 | 62.559 | 59.234 | 106% | 97% | 
| 
 | Xuất khẩu | 1000 tấn | 
 | 9.228 | 8.617 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhập khẩu | 1000 tấn | 
 | 17.821 | 22.305 | 
 | 
 | 
| 
 | Nội địa | 1000 tấn | 
 | 35.510 | 28.312 | 
 | 
 | 
| 3 | Hàng khô | 1000 tấn | 202.636 | 205.797 | 185.904 | 111% | 102% | 
| 
 | Xuất khẩu | 1000 tấn | 
 | 52.165 | 57.216 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhập khẩu | 1000 tấn | 
 | 64.903 | 45.567 | 
 | 
 | 
| 
 | Nội địa | 1000 tấn | 
 | 88.729 | 83.121 | 
 | 
 | 
| 4 | Hàng quá cảnh | 1000 tấn | 61.400 | 43.459 | 56.330 | 77% | 71% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
						

 
   
   
   
   
   
  